
AC/DC преобразователи - это преобразователи переменного напряжения в постоянное. Предназначены для работы в сети переменного тока 220 или 380 В, поэтому еще известны как сетевые источники питания. Конструктивное исполнение: AC/DC преобразователи в корпусе для монтажа на шасси, AC/DC преобразователи в корпусе на DIN-рейку, открытые AC/DC преобразователи для монтажа на шасси, AC/DC преобразователи на печатную плату, сетевые адаптеры питания.
| Модель (Производитель) | PВЫХ | UВХ AC | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 | Размер | Корпус | ТРАБ | Особенности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | I | U | I | U | I | U | I | |||||||
LPC-20-350 (MW) ![]() | 20 Вт | 90...264 | 48 | 0.4 | 118x35x26 | CASE | -30...70 | WIO SC OL OV | ||||||
LPC-20-700 (MW) ![]() | 20 Вт | 90...264 | 30 | 0.7 | 118x35x26 | CASE | -30...70 | WIO SC OL OV | ||||||
LPC-60-1050 (MW) ![]() | 60 Вт | 90...264 | 48 | 1.1 | 162x42x30 | CASE | -30...70 | WIO SC OL OV | ||||||
LPC-60-1750 (MW) ![]() | 60 Вт | 90...264 | 34 | 1.8 | 162x42x30 | CASE | -30...70 | WIO SC OL OV | ||||||
NFM-05-3.3 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 3.3 | 0...1.3 | 58x45x19 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV OT | ||||||
NFM-05-5 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 5 | 0...1 | 58x45x19 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV OT | ||||||
NFM-05-12 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 12 | 0...0.4 | 58x45x19 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV OT | ||||||
NFM-05-15 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 15 | 0...0.3 | 58x45x19 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV OT | ||||||
NFM-05-24 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 24 | 0...0.2 | 58x45x19 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV OT | ||||||
PM-05-5 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 5 | 0...1 | 63x50x20 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV | ||||||
PM-05-12 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 12 | 0...0.4 | 63x50x20 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV | ||||||
PM-05-15 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 15 | 0...0.3 | 63x50x20 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV | ||||||
PM-05-24 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 24 | 0...0.2 | 63x50x20 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV | ||||||
PS-05-15 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 15 | 0...0.4 | 75x40x20 | OPEN | -10...60 | WIO WIG SC OL OV OT | ||||||
PS-05-24 (MW) ![]() | 5 Вт | 85...264 | 24 | 0...0.2 | 75x40x20 | OPEN | -10...60 | WIO WIG SC OL OV OT | ||||||
GS06E-1P1J (MW) ![]() | 6 Вт | 90...264 | 5 | 0...1 | 32x66x43 | ADAPT | 0...40 | WIO SC OL OV | ||||||
GS06E-11P1J (MW) ![]() | 6 Вт | 90...264 | 7.5 | 0...0.8 | 32x66x43 | ADAPT | 0...40 | WIO SC OL OV | ||||||
GS06E-3P1J (MW) ![]() | 6 Вт | 90...264 | 12 | 0...0.5 | 32x66x43 | ADAPT | 0...40 | WIO SC OL OV | ||||||
GS06E-5P1J (MW) ![]() | 6 Вт | 90...264 | 18 | 0...0.3 | 32x66x43 | ADAPT | 0...40 | WIO SC OL OV | ||||||
GS06E-6P1J (MW) ![]() | 6 Вт | 90...264 | 24 | 0...0.3 | 32x66x43 | ADAPT | 0...40 | WIO SC OL OV | ||||||
GS06E-8P1J (MW) ![]() | 6 Вт | 90...264 | 48 | 0...0.1 | 32x66x43 | ADAPT | 0...40 | WIO SC OL OV | ||||||
GC06E-0P1J (MW) ![]() | 6 Вт | 90...264 | 3 | 0...1.3 | 32x66x43 | ADAPT | 0...40 | WIO SC OL OV | ||||||
GC06E-1P1J (MW) ![]() | 6 Вт | 90...264 | 5.6 | 0...0.9 | 32x66x43 | ADAPT | 0...40 | WIO SC OL OV | ||||||
GC06E-2P1J (MW) ![]() | 6 Вт | 90...264 | 8.4 | 0...0.7 | 32x66x43 | ADAPT | 0...40 | WIO SC OL OV | ||||||
NFM-10-3.3 (MW) ![]() | 10 Вт | 85...264 | 3.3 | 0...2.5 | 65x45x22 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV OT | ||||||
NFM-10-5 (MW) ![]() | 10 Вт | 85...264 | 5 | 0...2 | 65x45x22 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV OT | ||||||
NFM-10-12 (MW) ![]() | 10 Вт | 85...264 | 12 | 0...0.9 | 65x45x22 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV OT | ||||||
NFM-10-24 (MW) ![]() | 10 Вт | 85...264 | 24 | 0...0.4 | 65x45x22 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV OT | ||||||
PM-10-3.3 (MW) ![]() | 10 Вт | 85...264 | 3.3 | 0...2.5 | 70x50x23 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV | ||||||
PM-10-12 (MW) ![]() | 10 Вт | 85...264 | 12 | 0...0.9 | 70x50x23 | PCB | -20...70 | WIO SC OL OV | ||||||

