| Модель (Производитель) | PВЫХ | UВХ DC | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 | Размер | Корпус | ТРАБ | Особенности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | I | U | I | U | I | U | I | |||||||
P2AU-0505E (PEAK) ![]() | 0.25 Вт | 4.5…5.5 | 5 В | 50 мА | 12x6x10 | PCB SIP4 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P2AU-2405E (PEAK) ![]() | 0.25 Вт | 21.6…26.4 | 5 В | 50 мА | 12x6x10 | PCB SIP4 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P2BU-0505E (PEAK) ![]() | 0.25 Вт | 4.5…5.5 | 5 В | 50 мА | 13x10x7 | PCB DIP8 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P2AU-2412E (PEAK) ![]() | 0.25 Вт | 21.6…26.4 | 12 В | 21 мА | 12x6x10 | PCB SIP4 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P3AU-053R3E (PEAK) ![]() | 0.5 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | 150 мА | 12x6x10 | PCB SIP4 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P3AU-0505E (PEAK) ![]() | 0.5 Вт | 4.5…5.5 | 5 В | 100 мА | 12x6x10 | PCB SIP4 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6CU-053R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | |||||||
P6CU-123R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | |||||||
P6CU-243R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | 303 мА | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6CU-483R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 43.2…52.8 | 3.3 В | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | |||||||
P6CU-053R3Z (PEAK) ![]() | 1 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | -3.3 В | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6CU-123R3Z (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | -3.3 В | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6CU-243R3Z (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | 150 мА | -3.3 В | 150 мА | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | ||||
P6CU-483R3Z (PEAK) ![]() | 1 Вт | 43.2…52.8 | 3.3 В | -3.3 В | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6LU-053R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | |||||||
P6LU-053R3EH52 (PEAK) ![]() | 1 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | |||||||
P6LU-123R3Z (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | -3.3 В | 20x6x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6CG-053R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | 200 мА | 20x7x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6CG-123R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | 200 мА | 20x7x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6CG-243R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 21.6…26.4 | 3.3 В | 200 мА | 20x7x10 | PCB SIP7 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6AU-053R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | 300 мА | 12x6x10 | PCB SIP4 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6AU-123R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | 12x6x10 | PCB SIP4 | -40…85 | WIO SC | |||||||
P6AU-243R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 21.6…26.4 | 3.3 В | 12x6x10 | PCB SIP4 | -40…85 | WIO SC | |||||||
P6BU-053R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | 300 мА | 13x10x7 | PCB DIP8 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6BU-123R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | 13x10x7 | PCB DIP8 | -40…85 | WIO SC | |||||||
P6BU-053R3Z (PEAK) ![]() | 1 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | -3.3 В | 13x10x7 | PCB DIP8 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6BU-123R3Z (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | -3.3 В | 13x10x7 | PCB DIP8 | -40…85 | WIO SC | ||||||
P6IU-053R3E (PEAK) ![]() | 1 Вт | 4.5…5.5 | 3.3 В | 12x6x10 | PCB SIP4 | -40…85 | WIO SC | |||||||
PSD-3R33R3S (PEAK) ![]() | 1 Вт | 3…3.6 | 3.3 В | 13x8x7 | PCB SMD8 | -40…85 | WIO SC | |||||||
PSD-123R3S (PEAK) ![]() | 1 Вт | 10.8…13.2 | 3.3 В | 200 мА | 13x8x7 | PCB SMD8 | -40…85 | WIO SC | ||||||

