DC/DC преобразователи
| AM1L-0303S-NZ | (AIMTEC) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 3...3.6VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0.3А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD8 | ||
| AM1L-0503S-NZ | (AIMTEC) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0.3А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD8 | ||
| AM1L-1203S-NZ | (AIMTEC) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 10.8...13.2VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0.3А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD8 | ||
| AM1L-2403S-NZ | (AIMTEC) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 21.6...26.4VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0.3А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD8 | ||
| AM1L-0505S-N | (AIMTEC) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.2А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD8 | ||
| AM1L-1205S-N | (AIMTEC) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 10.8...13.2VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.2А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD8 | ||
| AM1L-0505D-N | (AIMTEC) | ![]() | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.1А, U2 = -5VDC, I2 = 0...0.1А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD10 | |
| AM1L-1205D-N | (AIMTEC) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 10.8...13.2VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.1А, U2 = -5VDC, I2 = 0...0.1А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD10 | ||
| AM1L-0305S-NZ | (AIMTEC) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 3...3.6VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.2А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD8 | ||
| AM1L-0505S-NZ | (AIMTEC) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.2А, Корпус: для поверхностного монтажа на печатную плату SMD8 |
Всего найдено 68 результатов, показаны первые 10. [показать остальные]
Новости и статьи
Новые DC/DC-преобразователи универсального применения в SMD-корпусах компании PEAK - 26.10.2007 Как выбрать стандартный DC-DC преобразователь - 10.12.2007 Разработка веб-сайта: Иван БарановВсе права защищены и принадлежат ЗАО «КОМПЭЛ» © 2007[ Time = 0.110 сек]

