DC/DC преобразователи
| IDD15-03S1U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9...18VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...4А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" | ||
| IDD15-03S2U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 18...36VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...4А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" | ||
| IDD15-03S3U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 35...75VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...4А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" | ||
| IDD15-03S4U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9...36VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...4А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" | ||
| IDD15-03S5U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 18...75VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...4А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" | ||
| IDD15-05S1U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9...18VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...3А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" | ||
| IDD15-05S2U | (CHINFA) | ![]() | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 18...36VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...3А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" | |
| IDD15-05S3U | (CHINFA) | ![]() | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 35...75VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...3А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" | |
| IDD15-05D1U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9...18VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0.15...1.5А, U2 = -5VDC, I2 = 0.15...1.5А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" | ||
| IDD15-05D2U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 18...36VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0.15...1.5А, U2 = -5VDC, I2 = 0.15...1.5А, Корпус: для монтажа на печатную плату 2"x1" |
Всего найдено 35 результатов, показаны первые 10. [показать остальные]
Новости и статьи
DC/DC преобразователи Chinfa с диапазоном рабочих температур от -40 до +71C - 10.08.2007 Как выбрать стандартный DC-DC преобразователь - 10.12.2007 Разработка веб-сайта: Иван БарановВсе права защищены и принадлежат ЗАО «КОМПЭЛ» © 2007[ Time = 0.075 сек]

