DC/DC преобразователи
| P10CU-0505E | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.4А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 | |
| P10CU-1205E | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 10.8...13.2VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.4А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 | |
| P10CU-2405E | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 21.6...26.4VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.4А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 | |
| P10CU-4805E | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 43.2...52.8VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 | |
| P10CU-0505Z | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.2А, U2 = -5VDC, I2 = 0...0.2А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 | |
| P10CU-1205Z | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 10.8...13.2VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.2А, U2 = -5VDC, I2 = 0...0.2А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 | |
| P10CU-2405Z | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 21.6...26.4VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.2А, U2 = -5VDC, I2 = 0...0.2А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 | |
| P10CU-4805Z | (PEAK) | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 43.2...52.8VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0А, U2 = -5VDC, I2 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 | ||
| P10CU-057R2E | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 7.2VDC, I1 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 | |
| P10CU-127R2E | (PEAK) | DC/DC, Pвых = 2Вт, Uвх= 10.8...13.2VDC, U1 = 7.2VDC, I1 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату SIP7 |
Всего найдено 32 результатов, показаны первые 10. [показать остальные]
Новости и статьи
Новые DC/DC-преобразователи универсального применения в SMD-корпусах компании PEAK - 26.10.2007 Как выбрать стандартный DC-DC преобразователь - 10.12.2007 Разработка веб-сайта: Иван БарановВсе права защищены и принадлежат ЗАО «КОМПЭЛ» © 2007[ Time = 0.102 сек]

