DC/DC преобразователи
| P6BUI-053R33R3Z | (PEAK) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0А, U2 = 3.3VDC, I2 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 | ||
| P6BUI-123R33R3Z | (PEAK) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 10.8...13.2VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0А, U2 = 3.3VDC, I2 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 | ||
| P6BUI-243R33R3Z | (PEAK) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 21.6...26.4VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0А, U2 = 3.3VDC, I2 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 | ||
| P6BU-053R3E | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0.3А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 | |
| P6BU-123R3E | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 10.8...13.2VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 | |
| P6BU-243R3E | (PEAK) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 21.6...26.4VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 | ||
| P6BU-053R3Z | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0А, U2 = -3.3VDC, I2 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 | |
| P6BU-123R3Z | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 10.8...13.2VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0А, U2 = -3.3VDC, I2 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 | |
| P6BU-243R3Z | (PEAK) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 21.6...26.4VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...0А, U2 = -3.3VDC, I2 = 0...0А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 | ||
| P6BUI-050505Z | (PEAK) | ![]() | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...0.1А, U2 = 5VDC, I2 = 0...0.1А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8 |
Всего найдено 54 результатов, показаны первые 10. [показать остальные]
Новости и статьи
Новые DC/DC-преобразователи универсального применения в SMD-корпусах компании PEAK - 26.10.2007 Как выбрать стандартный DC-DC преобразователь - 10.12.2007 Разработка веб-сайта: Иван БарановВсе права защищены и принадлежат ЗАО «КОМПЭЛ» © 2007[ Time = 0.100 сек]

