DC/DC преобразователи
| RBM-051.8D | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.28А, U2 = -1.8VDC, I2 = 0...0.28А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 | ||
| RBM-051.8S | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 4.5...5.5VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.56А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 | ||
| RBM-091.8D | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 8.1...9.9VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.28А, U2 = -1.8VDC, I2 = 0...0.28А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 | ||
| RBM-091.8S | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 8.1...9.9VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.56А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 | ||
| RBM-1.81.8D | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 1.62...1.98VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.28А, U2 = -1.8VDC, I2 = 0...0.28А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 | ||
| RBM-1.81.8S | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 1.62...1.98VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.56А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 | ||
| RBM-121.8D | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 11.88...12.12VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.28А, U2 = -1.8VDC, I2 = 0...0.28А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 | ||
| RBM-121.8S | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 11.88...12.12VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.56А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 | ||
| RBM-151.8D | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 14.85...15.15VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.28А, U2 = -1.8VDC, I2 = 0...0.28А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 | ||
| RBM-151.8S | (RECOM) | DC/DC, Pвых = 1Вт, Uвх= 14.85...15.15VDC, U1 = 1.8VDC, I1 = 0...0.56А, Корпус: для монтажа на печатную плату micro SIP6 |
Всего найдено 98 результатов, показаны первые 10. [показать остальные]
Новости и статьи
Источники питания для медицинской техники - 28.07.2007 Как выбрать стандартный DC-DC преобразователь - 10.12.2007 DC/DC-преобразователи RECOM с повышенной электрической прочностью изоляции вход-выход - 28.11.2008 Разработка веб-сайта: Иван БарановВсе права защищены и принадлежат ЗАО «КОМПЭЛ» © 2007[ Time = 0.094 сек]
