DC/DC преобразователи
| WDD15-03S4U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9...36VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...4.5А, Корпус: PCB 2"x1.6" | ||
| WDD15-03S5U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 18...75VDC, U1 = 3.3VDC, I1 = 0...4.5А, Корпус: PCB 2"x1.6" | ||
| WDD15-05S4U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9...36VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...3А, Корпус: PCB 2"x1.6" | ||
| WDD15-05S5U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 18...75VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0...3А, Корпус: PCB 2"x1.6" | ||
| WDD15-05D4U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9...36VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0.24...1.5А, U2 = -5VDC, I2 = 0.24...1.5А, Корпус: PCB 2"x1.6" | ||
| WDD15-05D5U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 18...75VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0.24...1.5А, U2 = -5VDC, I2 = 0.24...1.5А, Корпус: PCB 2"x1.6" | ||
| WDD15-12S4U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...1.25А, Корпус: PCB 2"x1.6" | ||
| WDD15-12S5U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 18...75VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...1.25А, Корпус: PCB 2"x1.6" | ||
| WDD15-12D4U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0.1...0.63А, U2 = -12VDC, I2 = 0.1...0.63А, Корпус: PCB 2"x1.6" | ||
| WDD15-12D5U | (CHINFA) | DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 18...75VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0.1...0.63А, U2 = -12VDC, I2 = 0.1...0.63А, Корпус: PCB 2"x1.6" |
Всего найдено 14 результатов, показаны первые 10. [показать остальные]
Новости и статьи
DC/DC преобразователи Chinfa с диапазоном рабочих температур от -40 до +71C - 10.08.2007 Как выбрать стандартный DC-DC преобразователь - 10.12.2007 Разработка веб-сайта: Иван БарановВсе права защищены и принадлежат ЗАО «КОМПЭЛ» © 2007[ Time = 0.071 сек]
